AI 사용자 계층별 정리
계층 | 이름 | 설명 | 하는 일 | 비중 / 특징 |
1 (최상위) | Frontier Lab | 실제 최첨단 모델을 직접 만드는 사람들 (OpenAI, Anthropic, xAI, DeepSeek 등) | • 최신 프론티어 모델 직접 개발 (Pre-training, Post-training, RLVR 등) | 극소수 (전 세계적으로도 몇 백 명 수준). 4~5명이 코어 레시피를 만들고, 나머지는 지원 인력. |
2 | Semi-Frontier Lab | 프론티어급 연구소에서 일하거나, 그들과 매우 가까운 사람들. 최신 기법을 가장 빠르게 따라가는 그룹 | • 프론티어 연구소에서 나온 레시피(데이터셋, 하이퍼파라미터, RLVR 기법 등)를 입수 | 중국인 연구자들이 많음. 날리지(레시피)를 받아 모델 복제 |
3 | Extreme Harness / Agent Engineer | OpenClaw + Meta Harness + Claude Code + Codex 등을 극한으로 조합해서 사용하는 사람들. 하루에 토큰 3~4억 개 태우며 에이전트 간 연결, Auto Research, Meta Agent 등 구축 | • OpenClaw + Meta Harness 구축 | 현재 가장 앞서가는 실전 사용자층. “AI를 잘 쓴다”의 최전선 |
4 | Early Adopter (Human-in-the-Loop) | Claude Code, Codex 등을 능숙하게 사용하면서 명확한 디렉티브 → AI 코딩 → 본인 Evaluation 루프를 돌리는 사람 | • Claude Code + Codex를 능숙하게 사용 | 대부분의 좋은 엔지니어/기획자가 여기에 속함. |
5 | 유료 모델 사용자 | ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini Advanced 등 유료로 쓰는 일반 사용자 | • ChatGPT Plus, Claude Pro, Gemini Advanced 등 유료 플랜 사용 | 전체 AI 사용자 중 3~4% 정도 |
6 | 무료 모델 사용자 | 무료 ChatGPT, Gemini, Claude 등 기본 버전만 쓰는 사람 | 다수 | |
7 (최하위) | Naver / 국내 포털 수준 | 네이버, 구글 검색 정도로만 AI를 간접적으로 쓰거나 아직 본격적으로 안 쓰는 사람 | 대부분의 일반인 |
AI동네에서 가장 좋은 인사이트를 나눠주고 계신 노정석대표님의 강연에서 나온 내용을 정리해 봤습니다.
어디에 속하시나요?
댓글을 남기려면 로그인이 필요합니다.
로그인 후 이 페이지로 돌아와 바로 댓글을 남길 수 있습니다.