(이 글은 모바일에서 잘 보이지 않습니다. PC에서 봐주세요.)
이 문서는 2017년에 만들었던 건데
7년이 지난 2024년 12월 초, 지금 봐도 큰 차이는 없어 보이네요.
서비스 회사, SI 회사의 차이에 대해 궁금해 하는 사회초년생들이 많아서 만들어뒀던 문서입니다.
오류에 대한 지적은 미리 감사드립니다. :)
서비스 개발자 vs. SI 개발자
회사마다 상황은 다릅니다.
SI 회사는 클라우드 안하냐? 서비스 개발자는 다 좋냐? 그런 건 아니라는 뜻입니다.
큰 흐름의 차이 정도로 이해하면 됩니다.
항목 | 서비스 회사 | SI 회사 |
소속회사이름 | 그냥 영어 | XX시스템즈, XX솔루션즈 |
주요 근무장소 | 주로 강남, 판교, 홍대 등 | 주로 고객사 파견 |
주요 활동 분야 | 인터넷 서비스, 모바일 서비스 | 금융, 통신,공공, 제조, 에너지 등 주로 사회 인프라 |
주요 역할 | 온라인 서비스 개발 및 운영 | 시스템 구축 납품 및 운영 |
하는 일 | 서비스 개발 및 운영 | 제안서 작업 |
고객 | 우리 서비스 사용자 | 용역 의뢰자 |
성과의 평가 기준 | 서비스의 사용성, 사용자 만족도, | 프로젝트 납기 준수, 시스템 안정성, |
업무 환경 | 정해진 업무가 없음 | 정해진 업무가 있음 |
기술환경 | 기술 유행이 빠르게 바뀜 | 보안, 규제에 따라 최소한의 모듈만 재활용 |
Skill Set | Java / Node.js / PHP / JavaScript / | Java / Spring/ |
시스템 환경 | AWS, GCP 등 클라우드 환경이 대세 | 클라우드도 많지만 On-Premise도 무시 못할 수준 |
주요 개인 장비 | 맥이 대세 | 윈도우즈가 대세 (보안프로그램 때문) |
네트워크 환경 | 인터넷 망 클라우드 서버 | 독립망 내 독립서버인 경우 많음. |
협업환경 | 애자일, 칸반, 스크럼 | Waterfall 개발방법 |
커뮤니케이션 방식 | 팀 내 자유로운 의견 교환 및 | 고객사 요구사항을 받아서 분석하고, |
설계 | 대부분 함께 함 | Architect |
임무 | 팀이 스스로 | 관리자가 미션을 제시함 |
직급 체계 | 신입-주니어-시니어 개발자, | 초급-중급-고급 |
유명(연예인) 개발자 | 다수 | 극소수 |
퇴직 후 | 신규 BM 창업 | 컨설팅, 외주 회사 |
연봉 비교 | 천차만별. | 하한선과 상한선이 어느 정도 정해져 있음. |
프리랜서 | 초고수에 한해 극소수 | 많음 |
직업의 장점 | 스톡옵션, 주도성 | 꾸준한 일자리? |
선호하는 인재상 | 순발력, 자발적 문제해결능력 | 맡은 일에 대한 책임감 |
선호하는 이력 | Full Stack | 분업화, 전문화된 구축경험 |
전산전공 | 전공자 선호 | 전공자를 다소 선호하는 것이 사실. |
채용에 필요한 서류 | 이력서(자기소개 포함) / Github, Blog 주소 | 이력서 혹은 이력카드(Skill Inventory 포함) |
취업준비 | 커뮤니티, 오픈소스활동, | 학원 교육, 자격증 |
이직 채널 | 커뮤니티, 기존 회사 동료, 헤드헌터, 온라인 Job Service | OKKY, 잡코리아 등 |
스트레스 | 출시일 | 고객사 마다 상이 |
서비스 오픈 | 서비스의 시작을 의미 | 프로젝트의 종료를 의미 |
야근 | 자발적 야근이 다수 | 고객사 눈치 때문이 다수 |

댓글을 쓰려면 로그인이 필요합니다.