현재 Result 테이블에 날짜별로 데이터가 있습니다
date, num, time
2020-11-17, 1, 0.5
2020-11-17, 2, 0.5
2020-11-17, 3, 0.5
2020-11-18, 1, 0.5
2020-11-18, 2, 0.5
2020-11-18, 3, 0.5
2020-11-19, 1, 0.5
2020-11-19, 2, 0.5
2020-11-19, 3, 0.5
2020-11-20, 1, 0.5
2020-11-20, 2, 0.5
2020-11-20, 3, 0.5
2020-11-23, 1, 0.5
2020-11-23, 2, 0.5
2020-11-23, 3, 0.5
이런 식으로 계속 쌓이고 있는데,
날짜를 기준으로 기준일 이전 일주일까지 날짜별로 아래와 같이 데이터를 뿌려주고 싶습니다.
2020-11-17, 1, 0.5
2020-11-18, 1, 0.5
2020-11-19, 1, 0.5
2020-11-20, 1, 0.5
2020-11-21, 0, 0
2020-11-22, 0, 0
2020-11-23, 1, 0.5
2020-11-17, 2, 0.5
2020-11-18, 2, 0.5
2020-11-19, 2, 0.5
2020-11-20, 2, 0.5
2020-11-21, 0, 0
2020-11-22, 0, 0
2020-11-23, 2, 0.5
날짜 순서대로 돌아가면서 정렬하되, num 숫자를 group 으로 묶는 게 아니라 그저 선택된 순서대로 나오게 하고 싶고, 조회 기간 내 데이터가 없는 날짜는 row가 존재하지 않으나, 날짜 row를 생성하고 num과 time 컬럼의 값은 0으로 찍어서 리턴하고 싶습니다.
며칠 고민해도 답이 안나오네요.. 조그만 힌트라도 주시면 감사드리겠습니다